Vorlage:Statistiken/Berichte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2=
{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2=
<small>
<small>
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Rechnungsausgangsbuch|A - Rechnungsausgangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Wareneingangsbuch|Wareneingangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Wareneingangsbuch|B- Wareneingangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vorgangsliste|Vorgangsliste]]
*B1 - Einkaufsstatistik nach Erlöskonten
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisionsabrechnung|Verkäufer-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vorgangsliste|C - Vorgangsliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisoinsabrechnung(Ertrag)|Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisionsabrechnung|E - Verkäufer-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen|Erlösstatistik Rechnungen]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisoinsabrechnung(Ertrag)|F - Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Aufträge|Erlösstatistik Aufträge]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen|G - Erlösstatistik Rechnungen]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID)|Meldung EG-Umsätze(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Aufträge|H - Erlösstatistik Aufträge]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)|Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID)|K - Meldung EG-Umsätze(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung|Vertreter-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)|L - Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.|Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung|M - Vertreter-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung mit 2. Vertreter|Vertreterprov. mit 2. Vertreter]]
*M2 - Positionen ohne Berechnung
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreterprov. Endsummenliste|Vertreterprov. Endsummenliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.|N - Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung Zusammenstellung|Vertreterprov. Zusammenstellung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung mit 2. Vertreter|O - Vertreterprov. mit 2. Vertreter]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kassenertragsstatistik|Kassenertragsstatistik]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreterprov. Endsummenliste|P - Vertreterprov. Endsummenliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik|Kostenartenstat.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung Zusammenstellung|Q - Vertreterprov. Zusammenstellung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik (Jahresübersicht)|Kostenartenstat. (Jahresübersicht)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kassenertragsstatistik|S - Kassenertragsstatistik]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Artikel-Personen-Statistik|Artikel-Personen-Statistik]]
*T - Liste der Geräte auf Lager
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik|V - Kostenartenstat.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik (Jahresübersicht)|W - Kostenartenstat. (Jahresübersicht)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Artikel-Personen-Statistik|X - Artikel-Personen-Statistik]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Lieferscheinliste|Lieferscheinliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Lieferscheinliste|Lieferscheinliste]]
</small>
</small>

Version vom 15. August 2019, 16:18 Uhr