OBS/Widgets/Umsatz 1-10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pape (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zusatzprogramme}}< | {{Zusatzprogramme}} | ||
=Umsatz: Fenster= | |||
Die Umsatzfenster sehen folgendermaßen aus:<br /> | |||
[[Image:TFRMWIDGRAFIK_1.jpg]]<br /> | |||
Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).<br /> | |||
Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).<br /> | |||
Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren. | |||
Version vom 12. November 2012, 11:33 Uhr
Umsatz: Fenster
Die Umsatzfenster sehen folgendermaßen aus:
Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).
Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).
Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren.