OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K hat „ERLSSTATISTIKRECHNUNGEN“ nach „OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen“ verschoben |
Pape (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Statistiken/Berichte}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | {{Vorlage:Statistiken/Berichte}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Erlösstatistik Rechnungen</font></center></div> | <div><center><font size="6">Erlösstatistik Rechnungen</font></center></div> | ||
Mit dieser Funktion können Sie eine Erlösgruppen-Auswertung als Liste ausgeben lassen.<br />[[Image:ERLSSTATISTIKRECHNUNGEN_1.jpg]] | |||
Geben Sie hier als erstes an, für welche Rechnungen die Erlösgruppen erstellt werden soll. Als Selektionskriterien stehen Ihnen Rechnungsnummer, Datum, Status, Sachbearbeiter, Personen-Stammdaten und Vertreter zur Verfügung. Sichern Sie Ihre Selektion mit {{F2}} . Nun können Sie noch einen Titel für den Ausdruck angeben. Auf dem Ausdruck sehen Sie alle selektierten Erlösgruppen, beschrieben werden Sie durch die Spalten: | |||
*Erlösgruppen-Nr. | |||
*Erlösgruppe | |||
*Umsatz | |||
*Roherlös | |||
*Roherlös in %. | |||
[[Category:html]] | |||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST) | ||
Version vom 11. Oktober 2012, 08:16 Uhr
Mit dieser Funktion können Sie eine Erlösgruppen-Auswertung als Liste ausgeben lassen.
Geben Sie hier als erstes an, für welche Rechnungen die Erlösgruppen erstellt werden soll. Als Selektionskriterien stehen Ihnen Rechnungsnummer, Datum, Status, Sachbearbeiter, Personen-Stammdaten und Vertreter zur Verfügung. Sichern Sie Ihre Selektion mit F2 . Nun können Sie noch einen Titel für den Ausdruck angeben. Auf dem Ausdruck sehen Sie alle selektierten Erlösgruppen, beschrieben werden Sie durch die Spalten:
- Erlösgruppen-Nr.
- Erlösgruppe
- Umsatz
- Roherlös
- Roherlös in %.
Auto import 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST)