Vorlage:Artikel F10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H4 - ISBN-Verwaltung|ISBN-Verwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H4 - ISBN-Verwaltung|ISBN-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: I - Sollzahlen|Sollzahlen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: I - Sollzahlen|Sollzahlen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: J1 - Personenbezoegene Preise|Personenbezoegene Preise]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: J1 - Personenbezoegene Preise|J1 - Personenbezoegene Preise]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel|J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel|J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel]] | ||
*[[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|J3 Preislisten Verwaltung]] | *[[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|J3 Preislisten Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: K - Bestandsbindende Aufträge|K - Bestandsbindende Aufträge]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: K - Bestandsbindende Aufträge|K - Bestandsbindende Aufträge]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: L - Aktuelle Bestellungen|L - Aktuelle Bestellungen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: L - Aktuelle Bestellungen|L - Aktuelle Bestellungen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Datanorm-Nummer löschen|Datanorm-Nummer löschen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Datanorm-Nummer löschen|M - Datanorm-Nummer löschen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Obst Verwaltung|Obst-Verwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Obst Verwaltung|M - Obst-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise|N1 - Staffelpreise]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise|N1 - Staffelpreise]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: O1 - Stückliste|O1 - Stückliste]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: O1 - Stückliste|O1 - Stückliste]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: O2 - Preis-Varianten|Preis-Varianten]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: O2 - Preis-Varianten|O2 - Preis-Varianten]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: P - Seiennummern|Seriennummern]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: O3 - Vergleichbare Artikel|O3 - Vergleichbare Artikel]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: P - Seiennummern|P - Seriennummern]] | |||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: Q - Artikel-Zugang|Q - Artikel-Zugang]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: Q - Artikel-Zugang|Q - Artikel-Zugang]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel. R - Verpackungen|Verpackungen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel. R - Verpackungen|R - Verpackungen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: R1 - Artikel Stammdaten- /Lieferantendaten Kontrollen|R1 - Artikel Stammdaten/Lieferantendaten Kontrollen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: R1 - Artikel Stammdaten- /Lieferantendaten Kontrollen|R1 - Artikel Stammdaten/Lieferantendaten Kontrollen]] | ||
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Eigenschaften Auswahlliste|S - Eigenschaften]] | *[[OBS/Auftragsbearbeitung/Eigenschaften Auswahlliste|S - Eigenschaften]] |
Version vom 28. März 2012, 10:46 Uhr
- A - Aktionspreis
- A - In Preislisten enthalten
- A1 - Artikel "nicht mehr lieferbar"
- A2 - Änderungen durch Artikelpflege
- B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel
- C - Verkauf über Material
- C1 - Hitliste Kunden(Material)
- D1 - Verkauf über Rechnungen
- D2 - Verkauf über Kasse
- D3 - Verkaufsübersicht Monate(Rechnung + Kasse)
- F - Einkauf von Lieferanten
- F1 - Filialen-Bestellungen
- F2 - Artikel aus Filiale übernehmen
- G - Einkauf-LS von Lieferanten
- H1 - EAN-Verwaltung
- H2 - Bildverwaltung
- H3 - Shoppflege
- ISBN-Verwaltung
- Sollzahlen
- J1 - Personenbezoegene Preise
- J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel
- J3 Preislisten Verwaltung
- K - Bestandsbindende Aufträge
- L - Aktuelle Bestellungen
- M - Datanorm-Nummer löschen
- M - Obst-Verwaltung
- N1 - Staffelpreise
- O1 - Stückliste
- O2 - Preis-Varianten
- O3 - Vergleichbare Artikel
- P - Seriennummern
- Q - Artikel-Zugang
- R - Verpackungen
- R1 - Artikel Stammdaten/Lieferantendaten Kontrollen
- S - Eigenschaften
- T - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste
- U - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial ist enthalten in
- V1 - Bild öffnen
- X1 - Artikel verschmelzen
- Y - Bestandsveränderungshistorie
- Andere Filialen anzeigen
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Artikel F10}}