Vorlage:Statistiken/Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2= | {{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2= | ||
<small> | <small> | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Wareneingangsbuch|Wareneingangsbuch]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vorgangsliste|Vorgangsliste]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisionsabrechnung|Verkäufer-Provisionsabrechnung]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisoinsabrechnung(Ertrag)|Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen|Erlösstatistik Rechnungen]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Aufträge|Erlösstatistik Aufträge]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID)|Meldung EG-Umsätze(USTID)]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)|Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung|Vertreter-Provisionsabrechnung]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.|Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung mit 2. Vertreter|Vertreterprov. mit 2. Vertreter]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreterprov. Endsummenliste|Vertreterprov. Endsummenliste]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung Zusammenstellung|Vertreterprov. Zusammenstellung]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Kassenertragsstatistik|Kassenertragsstatistik]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik|Kostenartenstat.]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik (Jahresübersicht)|Kostenartenstat. (Jahresübersicht)]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Artikel-Personen-Statistik|Artikel-Personen-Statistik]] | ||
*[[ | *[[OBS/Statistiken/Berichte/Lieferscheinliste|Lieferscheinliste]] | ||
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;"> | <div style="margin: 1em 0 0 0.3em;"> | ||
------------------------------ | ------------------------------ | ||
*[[ | *[[Menü-Übersich|Menü-Übersicht]] | ||
</div> | </div> | ||
</small> | </small> |
Version vom 5. Dezember 2011, 11:22 Uhr
- Rechnungsausgangsbuch
- Wareneingangsbuch
- Vorgangsliste
- Verkäufer-Provisionsabrechnung
- Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)
- Erlösstatistik Rechnungen
- Erlösstatistik Aufträge
- Meldung EG-Umsätze(USTID)
- Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)
- Vertreter-Provisionsabrechnung
- Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.
- Vertreterprov. mit 2. Vertreter
- Vertreterprov. Endsummenliste
- Vertreterprov. Zusammenstellung
- Kassenertragsstatistik
- Kostenartenstat.
- Kostenartenstat. (Jahresübersicht)
- Artikel-Personen-Statistik
- Lieferscheinliste
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Statistik/Berichte}}