Officestar/3.4.3. Möbel – Abschlagsrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ZugriffOS}} <BR/><font size="6" color="#000000" face="Arial">Möbel – Abschlagsrechnung<div><font size="3"><BR/></font></div><div><font size="3">[[Image:OBS-P…“) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Auftragsposition mit dem Wert der Anzahlung.<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>i Es ist darauf zu achten, dass in der Abschlagsposition das im Kopf bezeichnete Abschlags- Erlöskonto verwendet wird.</font><br/>Die Abschlagsrechnung wird wie folgt erstellt:<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<br />• In der Rechnungsliste eine neue Rechnung mit <Einfg.> erzeugen.</font><br/>• Im Rechnungskopf Bezug auf den | Auftragsposition mit dem Wert der Anzahlung.<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>i Es ist darauf zu achten, dass in der Abschlagsposition das im Kopf bezeichnete Abschlags- Erlöskonto verwendet wird.</font><br/>Die Abschlagsrechnung wird wie folgt erstellt:<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<br />• In der Rechnungsliste eine neue Rechnung mit <Einfg.> erzeugen.</font><br/>• Im Rechnungskopf Bezug auf den | ||
Auftrag nehmen.<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>• Rechnungsstatus auf “Abschlagsrechnung” ändern.<br/></font><font size="3"><br/>• Rechnungskopf mit <F2 Speich> abschliessen.<br/></font><font size="3"><br/>Es öffnet sich eine Übernahmemaske, in der alle Positionen des ursprünglichen Auftrages aufgelistet sind.<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<br/></font><font size="3"><br/>• Abschlagsposition zur Übernahme markieren mit <F5 Mark><br/></font><font size="3"><br/>• Übernahme mit <F2 Speich> abschliessen<br/> </font><font size="3"><br/>Die Abschlagsrechnung ist somit erzeugt und kann gedruckt werden.<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]] | Auftrag nehmen.<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>• Rechnungsstatus auf “Abschlagsrechnung” ändern.<br/></font><font size="3"><br/>• Rechnungskopf mit <F2 Speich> abschliessen.<br/></font><font size="3"><br/>Es öffnet sich eine Übernahmemaske, in der alle Positionen des ursprünglichen Auftrages aufgelistet sind.<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<br/></font><font size="3"><br/>• Abschlagsposition zur Übernahme markieren mit <F5 Mark><br/></font><font size="3"><br/>• Übernahme mit <F2 Speich> abschliessen<br/> </font><font size="3"><br/>Die Abschlagsrechnung ist somit erzeugt und kann gedruckt werden.<br/></font><font size="3"><br/>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]] | ||
</font>[[Category:html]] | </font>[[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 13. Oktober 2011, 11:24 Uhr
<accesscontrol>Administrators,Officestar,OfficeStar-Admin</accesscontrol>
Möbel – Abschlagsrechnung
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg
Wenn für einen Möbelauftrag eine Anzahlung mit dem Kunden vereinbart wurde, so kann diese über eine
Abschlagsrechnung dargestellt werden.
Hierzu sind im Kunden auftrag die folgenden Änderungen vorzunehmen:
• Auswahl eines Erlöskontos für Abschläge in der Erfassungsmaske des Auftragskopfes im Feld “Abschl-Erl-Kto”
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg • Erfassung einer neuen
Auftragsposition mit dem Wert der Anzahlung.
i Es ist darauf zu achten, dass in der Abschlagsposition das im Kopf bezeichnete Abschlags- Erlöskonto verwendet wird.
Die Abschlagsrechnung wird wie folgt erstellt:
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg
• In der Rechnungsliste eine neue Rechnung mit <Einfg.> erzeugen.
• Im Rechnungskopf Bezug auf den
Auftrag nehmen.
• Rechnungsstatus auf “Abschlagsrechnung” ändern.
• Rechnungskopf mit <F2 Speich> abschliessen.
Es öffnet sich eine Übernahmemaske, in der alle Positionen des ursprünglichen Auftrages aufgelistet sind.
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg
• Abschlagsposition zur Übernahme markieren mit <F5 Mark>
• Übernahme mit <F2 Speich> abschliessen
Die Abschlagsrechnung ist somit erzeugt und kann gedruckt werden.
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg
Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)