OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F7 Material: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
{{Vorlage:Angebot}} | |||
<div><center><font size="6">F7 Material</font></center></div> <br />Wenn Sie sich in der Angebotskalkulation befinden und </font><font size="3">'''[F7]'''</font><font size="3"> betätigen wird eine Liste geöffnet, in der Sie das gesamte Material sehen, das Ihrem Angebot, das Sie zur Zeit kalkulieren, hinterlegt ist. <br />Mit </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> können Sie Ihrem Artikel weitere Materialien hinterlegen. Wählen Sie im Feld "Artikelnummer" mit </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> den gewünschten Artikel aus und verändern Sie die Werte für Menge, Grundpreis und Aufschlag nach Ihren Wünschen. Wählen Sie im Feld "Positionsnummer" welcher Position dieses Material hinterlegt werden soll. Mit </font><font size="3">'''[F7]'''</font><font size="3"> können Sie die Menge kalkulieren. Im ersten Feld wird Ihnen die Grundmenge angezeigt, in den Feldern Material-Faktoren tragen Sie jetzt die Werte ein, durch die Sie die Grundmenge teilen bzw multiplizieren wollen. Sichern Sie Ihre kalkulierte Menge mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Die kalkulierte Menge wird nun automatisch in den Grundpreis übernommen. <br />Sie können diese Angaben später verändern, indem Sie mit </font><font size="3">'''['''</font><font size="4" face="wingdings 3">'''↵'''</font><font size="3">''']'''</font><font size="3"> in den Datensatz gelangen. Sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. <br />Mit </font><font size="3">'''[F4]'''</font><font size="3"> gelangen Sie in die Massenermittlung Ihres Artikels. Diese brauchen Sie wenn Sie z.B. den Verbrauch von einer Wandfarbe berechnen wollen. Betätigen Sie </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> und tragen Sie die Maße der gestrichenen Wände ein. Sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3"> und übernehmen Sie mit </font><font size="3">'''[F8] '''</font><font size="3">die berechnete Menge in Ihre Kalkulation. <br />Mit</font><font size="3">''' [F8]'''</font><font size="3"> können Sie eine Anfrage zu dem Artikel per UGL an eine Lieferanten senden. Geben Sie die UGL-Nummer an und betätigen Sie </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. <br />Wenn Sie sich eine Kalkulationsübersicht über das Material ausdrucken wollen, betätigen Sie </font><font size="3">'''[F3]'''</font><font size="3">. [[Category:html]] | <div><center><font size="6">F7 Material</font></center></div> <br />Wenn Sie sich in der Angebotskalkulation befinden und </font><font size="3">'''[F7]'''</font><font size="3"> betätigen wird eine Liste geöffnet, in der Sie das gesamte Material sehen, das Ihrem Angebot, das Sie zur Zeit kalkulieren, hinterlegt ist. <br />Mit </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> können Sie Ihrem Artikel weitere Materialien hinterlegen. Wählen Sie im Feld "Artikelnummer" mit </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> den gewünschten Artikel aus und verändern Sie die Werte für Menge, Grundpreis und Aufschlag nach Ihren Wünschen. Wählen Sie im Feld "Positionsnummer" welcher Position dieses Material hinterlegt werden soll. Mit </font><font size="3">'''[F7]'''</font><font size="3"> können Sie die Menge kalkulieren. Im ersten Feld wird Ihnen die Grundmenge angezeigt, in den Feldern Material-Faktoren tragen Sie jetzt die Werte ein, durch die Sie die Grundmenge teilen bzw multiplizieren wollen. Sichern Sie Ihre kalkulierte Menge mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Die kalkulierte Menge wird nun automatisch in den Grundpreis übernommen. <br />Sie können diese Angaben später verändern, indem Sie mit </font><font size="3">'''['''</font><font size="4" face="wingdings 3">'''↵'''</font><font size="3">''']'''</font><font size="3"> in den Datensatz gelangen. Sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. <br />Mit </font><font size="3">'''[F4]'''</font><font size="3"> gelangen Sie in die Massenermittlung Ihres Artikels. Diese brauchen Sie wenn Sie z.B. den Verbrauch von einer Wandfarbe berechnen wollen. Betätigen Sie </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> und tragen Sie die Maße der gestrichenen Wände ein. Sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3"> und übernehmen Sie mit </font><font size="3">'''[F8] '''</font><font size="3">die berechnete Menge in Ihre Kalkulation. <br />Mit</font><font size="3">''' [F8]'''</font><font size="3"> können Sie eine Anfrage zu dem Artikel per UGL an eine Lieferanten senden. Geben Sie die UGL-Nummer an und betätigen Sie </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. <br />Wenn Sie sich eine Kalkulationsübersicht über das Material ausdrucken wollen, betätigen Sie </font><font size="3">'''[F3]'''</font><font size="3">. [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 18. November 2011, 09:24 Uhr
Wenn Sie sich in der Angebotskalkulation befinden und [F7] betätigen wird eine Liste geöffnet, in der Sie das gesamte Material sehen, das Ihrem Angebot, das Sie zur Zeit kalkulieren, hinterlegt ist.
Mit [Einfg] können Sie Ihrem Artikel weitere Materialien hinterlegen. Wählen Sie im Feld "Artikelnummer" mit [#] den gewünschten Artikel aus und verändern Sie die Werte für Menge, Grundpreis und Aufschlag nach Ihren Wünschen. Wählen Sie im Feld "Positionsnummer" welcher Position dieses Material hinterlegt werden soll. Mit [F7] können Sie die Menge kalkulieren. Im ersten Feld wird Ihnen die Grundmenge angezeigt, in den Feldern Material-Faktoren tragen Sie jetzt die Werte ein, durch die Sie die Grundmenge teilen bzw multiplizieren wollen. Sichern Sie Ihre kalkulierte Menge mit [F2]. Die kalkulierte Menge wird nun automatisch in den Grundpreis übernommen.
Sie können diese Angaben später verändern, indem Sie mit [↵] in den Datensatz gelangen. Sichern Sie mit [F2].
Mit [F4] gelangen Sie in die Massenermittlung Ihres Artikels. Diese brauchen Sie wenn Sie z.B. den Verbrauch von einer Wandfarbe berechnen wollen. Betätigen Sie [Einfg] und tragen Sie die Maße der gestrichenen Wände ein. Sichern Sie mit [F2] und übernehmen Sie mit [F8] die berechnete Menge in Ihre Kalkulation.
Mit [F8] können Sie eine Anfrage zu dem Artikel per UGL an eine Lieferanten senden. Geben Sie die UGL-Nummer an und betätigen Sie [F2].
Wenn Sie sich eine Kalkulationsübersicht über das Material ausdrucken wollen, betätigen Sie [F3].
Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)