OBS/Makros und Scripting/Developer/Sonstiges/DMS Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hi there! :) My name is Gonzalo, I'm a student studying Industrial and Labor Relations from Vinelz, Switzerland.<br><br>my page: [http://obatperangsangpria.id/…“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Vorgang !! Abkürzung |- | Angebot || AN |- | Auftrag || AU |- | Lieferschein || LI |- | Rechnung || RE |- | Einkauflieferschein ||…“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vorgang !! Abkürzung | |||
|- | |||
| Angebot || AN | |||
|- | |||
| Auftrag || AU | |||
|- | |||
| Lieferschein || LI | |||
|- | |||
| Rechnung || RE | |||
|- | |||
| Einkauflieferschein || EL | |||
|- | |||
| Reparaturauftrag || RA | |||
|- | |||
| Anfrage || AF | |||
|- | |||
| Bestellung || BE | |||
|- | |||
| Einkauf || EI | |||
|- | |||
| Anzahlung || AZ | |||
|- | |||
| Person || PE | |||
|- | |||
| Artikel || AR | |||
|- | |||
| Leistung || LE | |||
|- | |||
| FIBU || FI | |||
|- | |||
| Geräte || GR | |||
|- | |||
| Vertrag || VT | |||
|- | |||
| Vertragsposition || VP | |||
|- | |||
| Mitarbeiter || MI | |||
|- | |||
| Sachbearbeiter || SA | |||
|- | |||
| Vertreter || VE | |||
|- | |||
| Lagerauftrag || LA | |||
|- | |||
| Produktionsauftrag || PA | |||
|- | |||
| E-Mail || EM | |||
|- | |||
| Projekte || PR | |||
|- | |||
| Aufgaben || TO | |||
|- | |||
<!-- | |||
| RMA || RM | |||
|- | |||
---> | |||
| Allgemein || AL | |||
|- | |||
| Servicepersonen || SP | |||
|- | |||
| Informationsvorlagen || IV | |||
|- | |||
| Ladeliste || LA | |||
|- | |||
| SMS || SM | |||
|- | |||
<!-- | |||
| Docart || DA | |||
|- | |||
---> | |||
| Fax || FA | |||
|- | |||
| Preislisten || PL | |||
|- | |||
<!-- | |||
| PL Artikel || PK | |||
|- | |||
---> | |||
| Material || MA | |||
|- | |||
| Rahmenvertrag || RV | |||
|- | |||
| Transportliste || TL | |||
|- | |||
| FIBU Konten || KO | |||
|- | |||
| Kasse || KA | |||
|- | |||
| Retoure || RT | |||
|- | |||
| Textbau || TB | |||
|- | |||
| MWST || MS | |||
|- | |||
| Zahlungsbedingungen || ZB | |||
|- | |||
| Versand || VS | |||
|- | |||
| Mengeneinheiten || ME | |||
|- | |||
| Passwort || PW | |||
|- | |||
| Warengruppe || WG | |||
|- | |||
| Erlöskonto || EK | |||
|- | |||
| Preislistenhistorie || PH | |||
|- | |||
| SQL-Exporter || SQ | |||
|- | |||
| Kassenlieferschein || KL | |||
|- | |||
| OBS-Spreadgrid || SG | |||
|- | |||
| UC_Positionen || UP | |||
|- | |||
| Positionschnellerfassung || PS | |||
|- | |||
| Positionslangtext || LT | |||
|- | |||
| Artikel Amazon || AA | |||
|- | |||
<!-- | |||
| CRM || CR | |||
|- | |||
---> | |||
| Anlagensubkonten || AS | |||
|- | |||
| Anlagenkonten || AK | |||
|- | |||
| Backup Check || BC | |||
|- | |||
| DIRMONITOR || DI | |||
|- | |||
| Supportticket || SU | |||
|- | |||
| Dispobestand || DB | |||
|- | |||
| Brief || BR | |||
|- | |||
| DMS || DM | |||
|- | |||
| Diagramme || DG | |||
|- | |||
| Reportworkshop || RW | |||
|- | |||
| Adminerror || AR | |||
|- | |||
| Verbandsabrechnung || VA | |||
|- | |||
| Ausprägung || Ap | |||
|- | |||
| Messen || MN | |||
|- | |||
| Dokumente || Do | |||
|- | |||
| Lagerverwaltung || LV | |||
|- | |||
| Messetermin || MT | |||
|- | |||
| Personeninfo || PI | |||
|- | |||
| Inventur || IN | |||
|- | |||
<--- | |||
| GENDOC || GD | |||
|- | |||
---> | |||
| Macro Library || ML | |||
|- | |||
| DFM Library || MD | |||
|- | |||
| Script Library || Sl | |||
|- | |||
| Lagerkonten ||LK | |||
|- | |||
| Angebotsmaterialinfo || AM | |||
|- | |||
<!-- | |||
| VARIANTDATA || VD | |||
|- | |||
| MESS LIB || MM | |||
|- | |||
| ST GEREATE || TG | |||
|- | |||
---> | |||
| LKW || LW | |||
|- | |||
| Stunden || ST | |||
|- | |||
| Ansprechpartner || AC | |||
|- | |||
| Bilder || BI | |||
|- | |||
| PIZZA || PZ | |||
|- | |||
| Recorder Library || RL | |||
|- | |||
| Benutzer || BN | |||
|} | |||
<!--- | |||
DMS_TYP_MITARBEITERSTATISTIK = 'MX'; | |||
DMS_TYP_STUNDENSTATISTIK = 'SX'; | |||
DMS_TYP_VERTRAGSINVENTUR = 'VI'; | |||
DMS_TYP_APP_LIBRARY = 'PP'; | |||
DMS_TYP_SCHEDULER = 'SH'; | |||
DMS_TYP_GMAPS = 'GM'; | |||
DMS_TYP_TECH_TERMINVORSCHLAG = 'TV'; | |||
DMS_TYP_TECH_TERMIN = 'TE'; | |||
DMS_TYP_OFFENEPOSTEN = 'OP'; | |||
DMS_TYP_ARTIKEL_FEHLER = 'EE'; | |||
DMS_TYP_BESTELLUNGZUSATZ = 'BZ'; | |||
DMS_TYP_CASHBACK = 'CB'; | |||
DMS_TYP_MITARBEITERTAGE = 'TT'; | |||
DMS_TYP_DSGVO = 'DS'; | |||
DMS_TYP_KONFLIKT = 'KF'; | |||
DMS_TYP_KASSENTAGESABSCHLUSS = 'KT'; | |||
DMS_TYP_QRZEIT = 'QR'; | |||
DMS_TYP_LOGINZEITEN = 'LZ'; | |||
DMS_TYP_REMOTESERVICE = 'RS'; | |||
DMS_TYP_VSKINFO = 'VK'; | |||
DMS_TYP_KUNDENDATEN = 'KD'; | |||
DMS_TYP_WIEGESCHEIN = 'WS'; | |||
DMS_TYP_VERSICHERUNG = 'VV'; | |||
DMS_TYP_CLICKKALKULATION = 'CK'; | |||
DMS_TYP_MEHRLAGERUMBUCHUNG = 'MU'; | |||
DMS_TYP_KUNDENDATENPOSITIONEN = 'KP'; | |||
DMS_TYP_URL = 'UR'; | |||
DMS_TYP_CLICKKALKULATION_GERAET = 'CG'; | |||
DMS_TYP_MEETING = 'MG'; | |||
DMS_TYP_OFML = 'OF'; | |||
DMS_TYP_ZUGFERD = 'ZF'; | |||
DMS_TYP_TOURENPLANUNG = 'TP'; | |||
---> |
Version vom 18. November 2019, 16:37 Uhr
<---
--->
Vorgang | Abkürzung |
---|---|
Angebot | AN |
Auftrag | AU |
Lieferschein | LI |
Rechnung | RE |
Einkauflieferschein | EL |
Reparaturauftrag | RA |
Anfrage | AF |
Bestellung | BE |
Einkauf | EI |
Anzahlung | AZ |
Person | PE |
Artikel | AR |
Leistung | LE |
FIBU | FI |
Geräte | GR |
Vertrag | VT |
Vertragsposition | VP |
Mitarbeiter | MI |
Sachbearbeiter | SA |
Vertreter | VE |
Lagerauftrag | LA |
Produktionsauftrag | PA |
EM | |
Projekte | PR |
Aufgaben | TO |
Allgemein | AL |
Servicepersonen | SP |
Informationsvorlagen | IV |
Ladeliste | LA |
SMS | SM |
Fax | FA |
Preislisten | PL |
Material | MA |
Rahmenvertrag | RV |
Transportliste | TL |
FIBU Konten | KO |
Kasse | KA |
Retoure | RT |
Textbau | TB |
MWST | MS |
Zahlungsbedingungen | ZB |
Versand | VS |
Mengeneinheiten | ME |
Passwort | PW |
Warengruppe | WG |
Erlöskonto | EK |
Preislistenhistorie | PH |
SQL-Exporter | SQ |
Kassenlieferschein | KL |
OBS-Spreadgrid | SG |
UC_Positionen | UP |
Positionschnellerfassung | PS |
Positionslangtext | LT |
Artikel Amazon | AA |
Anlagensubkonten | AS |
Anlagenkonten | AK |
Backup Check | BC |
DIRMONITOR | DI |
Supportticket | SU |
Dispobestand | DB |
Brief | BR |
DMS | DM |
Diagramme | DG |
Reportworkshop | RW |
Adminerror | AR |
Verbandsabrechnung | VA |
Ausprägung | Ap |
Messen | MN |
Dokumente | Do |
Lagerverwaltung | LV |
Messetermin | MT |
Personeninfo | PI |
Inventur | IN |
GENDOC | GD |
Macro Library | ML |
DFM Library | MD |
Script Library | Sl |
Lagerkonten | LK |
Angebotsmaterialinfo | AM |
LKW | LW |
Stunden | ST |
Ansprechpartner | AC |
Bilder | BI |
PIZZA | PZ |
Recorder Library | RL |
Benutzer | BN |