OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Umsatzübersicht
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<center>Umsatzübersicht<br /></ | <div><center><font size="6">Umsatzübersicht</font></center></div><br /><br />Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | ||
<font face="Arial"><font size=" | {| width="721" cellspacing="-1" cellpadding="4" | ||
|- valign="top" | |||
| width="51" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Ps-Nr</font> | |||
| width="128" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Name, Vorname</font> | |||
| width="83" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Ort</font> | |||
| width="55" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Monat</font> | |||
| width="54" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Quartal</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Jahr</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Vorjahr</font> | |||
| width="73" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Letz. Ums</font> | |||
|- valign="top" | |||
| width="51" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">100001</font> | |||
| width="128" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Mustermann, Max</font> | |||
| width="83" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Musterberg</font> | |||
| width="55" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font> | |||
| width="54" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">500,00</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">1.500,00</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">780,00</font> | |||
| width="73" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">24.08.2008</font> | |||
|} | |||
</div><br />[[Category:html]] | |||
---- | ---- | ||
[[ | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 25. August 2011, 14:23 Uhr
Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.
Beispiel:
Ps-Nr | Name, Vorname | Ort | Monat
|
Quartal
|
Jahr
|
Vorjahr
|
Letz. Ums
|
100001 | Mustermann, Max | Musterberg | 0,00
|
500,00
|
1.500,00
|
780,00
|
24.08.2008
|
Auto import 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST)