Vorlage:Anwendertreffen2017: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
---- | ---- | ||
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;"> | <div style="margin: 1em 0 0 0.3em;"> | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf= | *[[Anwendertreffen 2017/OBS 3.0|Umstellung auf OBS 3.0]] | ||
*[[OBS/ | {{Vorlage:Klapptext|kopf=OBS App|inhalt= | ||
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Terminersynchronisation|Terminersynchronisation]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Vorführung|Vorführung]] | |||
}} | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Supportsituation|Supportsituation]] | |||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Entwicklungen im Online-Handel|inhalt= | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/VShop|VShop]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/xt-commerce-Shop|xt-commerce-Shop]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/Amazon|Amazon]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/eBay|eBay]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/OpenTrans-Import externe Shops|OpenTrans-Import externe Shops]] | |||
}} | |||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Technikmodul|inhalt= | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/FM Konica Minolta|FM Konica Minolta]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/UTAX Zählerstände per Mail|UTAX Zählerstände per Mail]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Grafische Auswertung Mitarbeiterstunden|Grafische Auswertung der Mitarbeiterstunden]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Vertragsinventur|Vertragsinventur]] | |||
}} | |||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kasse|inhalt= | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt|Kassenexport für das Finanzamt]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Überarbeitung Tagesabschlussberichte|Überarbeitung Tagesabschlussberichte]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbindung EC-Geräte|Verbindung mit EC-Geräten]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial über Kasse]] | |||
}} | |||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=FIBU|inhalt= | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Lagerkontenkontrolle|Lagerkontenkontrolle]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Jahressicherung|FIBU Jahressicherung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Datev-Schnittstelle|Überarbeitung Datev-Schnittstelle]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/E-Banko|E-Banko-Erweiterung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Offene Posten|OP-Überarbeitung Historie / Rechnungsnummerpflicht bei Debitoren / Kreditorenbuchungen]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Umkehrbuchungen|Anzeige Umkehrbuchungen]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Steuerkontenverprobung|Zusätzliche Kontrollen / Steuerkontenverprobung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Erlöskonten für Kassenumsätze|Eigene Erlöskonten für Kassenumsätze]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/SEPA-Überarbeitung|SEPA-Überarbeitung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Vorjahreskontenbewegungen|Vorjahreskontenbewegungen]] | |||
}} | |||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Sonstiges|inhalt= | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen|Excelexport von Listen]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Support für XLSX-Dateien|Support für XLSX-Dateien]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Richtext-Felder|Richtext-Felder mit erweiterten Funktionen]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Freischalten von Vorgängen|Freischalten von Vorgängen]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/EK-Durchschnittsberechnung|EK-Durchschnittsberechnung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Listenspaltenüberarbeitung|Listenspaltenüberarbeitung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Archivierung von Vorjahren|Archivierung von Vorjahren]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Erfahrungen Mysql 5.7 und InnoDB|Erfahrungen Mysql 5.7 und InnoDB]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Artikeltextsuche Volltext|Artikeltextsuche Volltext]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Ticketfilter|Ticketfilter]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Updatefilter|Updatefilter]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Unterstützung Libre Office|Unterstützung Libre Office]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Schnellstartfunktion über Tastatur|Schnellstartfunktion über Tastatur]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Mehrsprachigkeit|Mehrsprachigkeit]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Langtextdruck|Langtextdruck]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Filter|Filter]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Verzeichnisse in Dokumenten|Verzeichnisse in Dokumenten]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Flexible Auswertungen|Flexible Auswertungen (Data-Mining/Spread-Grid)]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Frachtführeranbindung|Frachtführeranbindung]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Büroring-Artikelpflegebesonderheiten|Büroring-Artikelpflegebesonderheiten]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Zusammenfassung Streckenmaterial|Zusammenfassung Streckenmaterial]] | |||
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/E-Mail|E-Mail-Änderungen]] | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 30: | Zeile 88: | ||
[[Kategorie:Templates/Navigationen]] | [[Kategorie:Templates/Navigationen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[Kategorie:OBS/ | [[Kategorie:OBS/Anwendertreffen2017]] | ||
Version vom 4. Mai 2017, 15:08 Uhr
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}