Vorlage:Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Projektverwaltung|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Projektverwaltung|inhalt= | ||
*[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Marketing Projekte|Marketing Projekt]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Marketing Projekte|Marketing Projekt]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Marketing Aufgaben|Marketing Aufgaben]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Marketing Aufgaben|Marketing Aufgaben]] | ||
;'''Tasten und Schaltflächen''' | ;'''Tasten und Schaltflächen''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/F6 Baum|F6 Baum]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/F6 Baum|F6 Baum]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F7 Beteiligte Personen|F7 Beteiligte Personen]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/F7 Beteiligte Personen|F7 Beteiligte Personen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F8 Auswertung|F8 Auswertung]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/F8 Auswertung|F8 Auswertung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F9 Projektablauf|F9 Projektablauf]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/F9 Projektablauf|F9 Projektablauf]] | ||
;'''Eingabemaske''' | ;'''Eingabemaske''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Projektdaten|Registerkarte: Projektdaten]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Registerkarte: Projektdaten|Registerkarte: Projektdaten]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Projekt-Adresse|Registerkarte: Adresse]] | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Registerkarte: Projekt-Adresse|Registerkarte: Adresse]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Projekte|Projekte]] | **[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Projekte|Projekte]] | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Infoverwaltung|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Infoverwaltung|inhalt= | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Aufgaben|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Aufgaben|inhalt= | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] | ||
;'''Tasten und Schaltflächen''' | ;'''Tasten und Schaltflächen''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung F5 Markieren|F5 Mark]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung F5 Markieren|F5 Mark]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F6 Stamm|F6 Stamm]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F6 Stamm|F6 Stamm]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F7 Übertr.|F7 Übertr.]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F7 Übertr.|F7 Übertr.]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F8 Suchen|F8 Suchen]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F8 Suchen|F8 Suchen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F9 | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F9 Kopieren|F9 Kopieren]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F10 Weitere | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F10 Weitere Funktionen|F10 Weitere]] | ||
;'''Aufgaben-Gruppen''' | ;'''Aufgaben-Gruppen''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgaben-Gruppen|Aufgaben-Gruppen]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben-Gruppen|Aufgaben-Gruppen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F8 Gef.|F8 Gef.]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F8 Gef.|F8 Gef.]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F9 Start|F9 Start]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F9 Start|F9 Start]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgaben-Gruppe erstellen/bearbeiten|Aufgaben-Gruppe erstellen/bearbeiten]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben-Gruppe erstellen/bearbeiten|Aufgaben-Gruppe erstellen/bearbeiten]] | ||
;'''Eingabemaske''' | ;'''Eingabemaske''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgaben erstellen/bearbeiten|Aufgabe erstellen/bearbeiten]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben erstellen/bearbeiten|Aufgabe erstellen/bearbeiten]] | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kalender|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Kalender|inhalt= | ||
*[[OBS/Stammdaten/Kalender|Kalender]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Kalender|Kalender]] | ||
;'''Termine''' | ;'''Termine''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/Termine|Termine]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Termine|Termine]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten|neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten|neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten|neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten|neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Geburtstag|Geburtstag]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Geburtstag|Geburtstag]] | ||
;'''Tasten und Schaltflächen''' | ;'''Tasten und Schaltflächen''' | ||
*[[OBS/Stammdaten/F6 Zusätzlicher Sachbearbeiter|F6 zusä. SB]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F6 Zusätzlicher Sachbearbeiter|F6 zusä. SB]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F7 Sachbearbeiter entfernen|F7 SB entf]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F7 Sachbearbeiter entfernen|F7 SB entf]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F8 Langzeit|F8 Langzeit]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F8 Langzeit|F8 Langzeit]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F9 Offen|F9 Offen]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F9 Offen|F9 Offen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/F10 Liste|F10 Liste]] | *[[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/F10 Liste|F10 Liste]] | ||
;'''Technikersteuerung''' | ;'''Technikersteuerung''' | ||
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Ziel_der_Technikersteuerung|Register Techniker]] | *[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Ziel_der_Technikersteuerung|Register Techniker]] |
Version vom 9. September 2016, 09:38 Uhr
Personen
- Tasten und Schaltflächen
Ansprechpartner
- Eingabemaske
- Registerkarte: Adresse
- Registerkarte: Weitere Stammdaten
- Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten
- Registerkarte: Umsatz + Besonderes
- Registerkarte: Kopf-/Fußtexte
- Periodenumsatz
- Weiter Fuunktionen
Artikel
- Artikel
- Beispiel: Anlegen eines Artikels
- Anleitung für den Etikettendruck
- Brutto und Nettopreise in OBS
- Artikel Preispflege
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen Schaltfläche
- Eingabemaske
- Registerkarte: Allgemeine Artikelstammda
- Registerkarte: Umsatzstatistiken + Anderes
- Registerkarte: Langtext
- Registerkarte: Shop (xtcModified Shop)
- F5 EAN
- F6 Personenbezogene Preise
- F7 Kalkulation
- F8 EAN-Verwaltung
- F9 VK - Preise 1-9
- F10 EK Lieferanten für Artikel/
- Artikel / Lieferanten Einstellung
- Periodenumsatz
Warengruppen
Leistungen
- Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere
- Eingabemaske
- Kalkulation
Erlöskonten
Textbausteine
Formulare
Liste
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Schnittstellen
Artikelpflege
- Tasten und Schaltflächen
Return
Lieferanten-Artikel bearbeiten
- Tasten und Schaltflächen
- Eingemaske
Übernahmeparameter definieren
Datanorm 4.0
Edifakt
Internet-Shop
Menü: xtcModifed
- A Shop-Stammdaten
- C Personen übertragen
- D Kataloge verwalten
- E Kategorien verwalten
- F Preislisten-Update
- G Bestellungen abholen
- H Verfügbarkeit übertragen
- I Merkliste übertragen
- V Varianten übertragen
- W Artikelvarianten übertragen
- X Protokoll
- Y leere Passworte füllen
- Z Update-Informationen zurücksetzen
Menü: VShop 3.2
- A Shop-Stammdaten
- B Datenbankzugang
- C Personen übertragen
- D Preise aktualisieren
- E eigene Artikel übertragen
- F Preislisten verwalten
- G Warengruppen verwalten
- H Bestellvorlagen übertragen
- Y leere Passworte füllen
- Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
- A Shop-Stammdaten
- B Datenbankzugang
- C Personen übertragen
- D Preise aktualisieren
- E eigene Artikel übertragen
- F Preislisten verwalten
- G Warengruppen verwalten
- H Bestellvorlagen übertragen
- I Kundengruppen
- K Zugang für Bildübertragung
- Y leere Passworte füllen
- Z FTP-Protokoll
Verträge
- Verträge
- Vertragsinformation
- Vertragsabrechnung Beispiele
- Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag
- Wenn zu viel Toner verbraucht wird
- Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung
- Volumenvertrag - Abbildung im OBS
- Druckabrechnung mit Kostenstellen
- Tasten und Schaltflächen
- F2 Filter
- F3 Druck
- F5 Markieren
- F6 Positionen
- F7 Selektieren
- F8 Dokumente
- F9 Demarkieren
- F10 Weitere Funktionen
- Eingabemaske
- Registerkarte: 1 Vertrag
- Registerkarte: 2 Druckabrechnung
- Registerkarte: 3 Text Pauschale
- Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung
- Registerkarte: 5 Text Zählerstandabfrage
- Registerkarte: 6 Zusatzkosten
- Weitere
E-Mail
- Tasten und Schaltflächen
- F10 Weitere Funktionen
- Eingabemaske
- Mail-Regeln
Projektverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Infoverwaltung
Aufgaben
- Tasten und Schaltflächen
- Aufgaben-Gruppen
- Eingabemaske
Kalender
- Termine
- Termine
- neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten
- neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten
- Geburtstag
- Tasten und Schaltflächen
- Technikersteuerung
Faxverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
Automatische Vorgänge
SMS-Verwaltung
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Stammdaten}}