Vorlage:Artikel F10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel|B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel|B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: C - Verkauf über Material|C - Verkauf über Material]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: C - Verkauf über Material|C - Verkauf über Material]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: C1 - Hitliste Kunden(Material)|C1 - Hitliste Kunden(Material)]] | |||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: D1 - Verkauf über Rechnungen|D1 - Verkauf über Rechnungen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: D1 - Verkauf über Rechnungen|D1 - Verkauf über Rechnungen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: D2 - Verkauf über Kasse|D2 - Verkauf über Kasse]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: D2 - Verkauf über Kasse|D2 - Verkauf über Kasse]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: EAN-Verwaltung|H1 - EAN-Verwaltung]] | *[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: EAN-Verwaltung|H1 - EAN-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H2 - Bildverwaltung|H2 - Bildverwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H2 - Bildverwaltung|H2 - Bildverwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege|H3 - Shoppflege]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege|H3 - Shoppflege]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H4 - ISBN-Verwaltung|ISBN-Verwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H4 - ISBN-Verwaltung|ISBN-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: I - Sollzahlen|Sollzahlen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: I - Sollzahlen|Sollzahlen]] | ||
Zeile 44: | Zeile 38: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Obst Verwaltung|Obst-Verwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: M - Obst Verwaltung|Obst-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise|N1 - Staffelpreise]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise|N1 - Staffelpreise]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: O1 - Stückliste|O1 - Stückliste]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: O1 - Stückliste|O1 - Stückliste]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: O2 - Preis-Varianten|Preis-Varianten]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: O2 - Preis-Varianten|Preis-Varianten]] |
Version vom 27. Januar 2012, 11:54 Uhr
- A - Aktionspreis
- A - In Preislisten enthalten
- A1 - Artikel "nicht mehr lieferbar"
- A2 - Änderungen durch Artikelpflege
- B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel
- C - Verkauf über Material
- C1 - Hitliste Kunden(Material)
- D1 - Verkauf über Rechnungen
- D2 - Verkauf über Kasse
- D3 - Verkaufsübersicht Monate(Rechnung + Kasse)
- F - Einkauf von Lieferanten
- F1 - Filiale Bestandsverwaltung
- Artikel aus Filiale übernehmen
- G - Einkauf-LS von Lieferanten
- H1 - EAN-Verwaltung
- H2 - Bildverwaltung
- H3 - Shoppflege
- ISBN-Verwaltung
- Sollzahlen
- Personenbezoegene Preise
- J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel
- J3 Preislisten Verwaltung
- Zeichnungsverwaltung
- K - Bestandsbindende Aufträge
- L - Aktuelle Bestellungen
- Datanorm-Nummer löschen
- Obst-Verwaltung
- N1 - Staffelpreise
- O1 - Stückliste
- Preis-Varianten
- Seriennummern
- Q - Artikel-Zugang
- Verpackungen
- R1 - Artikel Stammdaten/Lieferantendaten Kontrollen
- S - Eigenschaften
- T - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste
- U - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial ist enthalten in
- V1 - Bild öffnen
- Artikel verschmelzen
- Y - Bestandsveränderungshistorie
- Andere Filialen anzeigen
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Artikel F10}}