OBS/Widgets/Umsatz 1-10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Umsatz: Fenster
Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).
Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).
Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren.
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „TFRMWIDGRAFIK“ nach „OBS/Zusatzprogramme/Umsatz: Fenster“ verschoben) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Zusatzprogramme}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Umsatz: Fenster</font></center></div><br /><br />Die Umsatzfenster sehen folgendermaßen aus:<br /><div>[[Image:TFRMWIDGRAFIK_1.jpg]]</div><div><font size="6"><br />Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).<br />Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).<br /><br />Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren.[[Category:html]] | <div><center><font size="6">Umsatz: Fenster</font></center></div><br /><br />Die Umsatzfenster sehen folgendermaßen aus:<br /><div>[[Image:TFRMWIDGRAFIK_1.jpg]]</div><div><font size="6"><br />Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).<br />Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).<br /><br />Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren.[[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:18, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:18, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 23. Dezember 2011, 10:19 Uhr
Die Umsatzfenster sehen folgendermaßen aus:
Auf den 2 oberen Abbildungen sehen Sie die Umsatzstatistik des aktuellen Jahres (in der 2D und der 3D Variante).
Die untere Abbildung zeigt die aktuelle Umsatzsatistik (rot) neben denen der (bis zu 4) vorangegangenen Jahre (gelb und blau).
Sie können einfach zwischen der 2D und 3D Ansicht wechseln, indem Sie das Häkchen bei "3D" in der unteren linken Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren.
Auto import 15:18, 25. Aug. 2011 (CEST)