Vorlage:Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E-Mail|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=E-Mail|inhalt= | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/E-Mail|E-Mail]] | ||
;'''Tasten und Schaltflächen''' | ;'''Tasten und Schaltflächen''' | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F6 Zuordnen|F6 Zuordnen]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F7 Suchen|F7 Suchen]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F8 Antwort|F8 Antwort]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F9 Weiterleiten|F9 Weiterleiten]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F10 Weitere E-Mail Funktionen|F10 Weitere]] | ||
;'''F10 Weitere Funktionen''' | ;'''F10 Weitere Funktionen''' | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/A - Archiv|A - Archiv]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/C - Spamfilter|C - Spamfilter]] | ||
;'''Eingabemaske''' | ;'''Eingabemaske''' | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/E-Mail erstellen/bearbeiten|E-Mail]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/E-Mail Anlagen|F6 Anlagen]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Serien-Mail Platzhalter|Serien-Mail Platzhalter]] | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Projektverwaltung|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Projektverwaltung|inhalt= | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Marketing Projekte|Marketing Projekt]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Marketing Aufgaben|Marketing Aufgaben]] | ||
;'''Tasten und Schaltflächen''' | ;'''Tasten und Schaltflächen''' | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F6 Baum|F6 Baum]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F7 Beteiligte Personen|F7 Beteiligte Personen]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F8 Auswertung|F8 Auswertung]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/F9 Projektablauf|F9 Projektablauf]] | ||
;'''Eingabemaske''' | ;'''Eingabemaske''' | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Projektdaten|Registerkarte: Projektdaten]] | ||
*[[ | *[[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Adresse(Projekt)|Registerkarte: Adresse]] | ||
**[[ | **[[OBS/Stammdaten/Projekte|Projekte]] | ||
**[[ | **[[OBS/Stammdaten/Marketing Aktionen mit OBS|Marketing Aktionen mit OBS]] | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Infoverwaltung|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Infoverwaltung|inhalt= |
Version vom 5. Dezember 2011, 14:41 Uhr
Personen
- Tasten und Schaltflächen
- F3 Druck
- F5 Markieren
- F6 Ansprechpartner
- OP-Offene Posten
- F8 Dokumente
- F9 Browser
- F10 Weitere Funktionen
F10 Weitere Funktionen
- A - Auftrags-Archiv
- B1 Versandanschriften
- B2 - Kostenstellen
- C - Personenbezogene Artikel
- C2 Preisgruppen/Preislisten
- D - Personenbezogene Artikelpreise
- E - Vertragsverwaltung
- F - Person kopieren / neue Nummer
- G - Gekaufte Artikel
- I - Geräteverwaltung
- K - Warengruppenrabatte
- L - Markierten Personen eine E-Mail schicken
- M - Kunden-Artikelumsatz für Warengruppe
- N - Kundenumsatz nach Warengruppe
- O - Andere Filiale anzeigen
- P - Offene Materialien
- Q - Webshop-Einstellungen
- R - Support OBS-Module
- S - Eigenschaften
- U - Marketing-Adressen Importieren
- V - Kundenkarte
- Z - Freitext - Suche
- Eingabemaske
Artikel
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Warengruppen
Leistungen
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Kalkulation
Erlöskonten
Textbausteine
Schnittstellen
Artikelpflege
- Artikelpflege - Lieferanten
- Lieferanteninformation
- Übernahmeparameter - Warengruppen
- Übernahmeparameter - Mehrwertsteuer
- Übernahmeparameter - Verpackungseinheit
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Datanorm 4.0
Edifakt
Verträge
- Verträge
- Vertragsinformation
- Vertragsabrechnung Beispiele
- Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag
- Wenn zu viel Toner verbraucht wird
- Tasten und Schaltflächen
- F3 Druck
- F5 Markieren
- F6 Positionen
- F7 Selektieren
- F8 Dokumente
- F9 Demarkieren
- F10 Weitere Funktionen
- Eingabemaske
- Registerkarte: Vertrag
- Registerkarte: Druckabrechnung
- Registerkarte: 3 Text Pauschale
- Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung
- Registerkarte: 5 Text Zählerstandabfrage
- Weitere
E-Mail
- Tasten und Schaltflächen
- F10 Weitere Funktionen
- Eingabemaske
Projektverwaltung
Infoverwaltung
Aufgaben
- Tasten und Schaltflächen
- Aufgaben-Gruppen
- Eingabemaske
Kalender
Faxverwaltung
Automatische Vorgänge
SMS-Verwaltung
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Stammdaten}}