Officestar/PBS-Auftragsdisposition - einzelner Auftrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ZugriffOS}} <BR/><font size="6" color="#000000" face="Arial">PBS-Auftragsdisposition - einzelner Auftrag</font><div><font size="3"><BR/></font></div><div>[[Imag…“) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ZugriffOS}} | {{ZugriffOS}} | ||
<BR/><font size="6" color="#000000" face="Arial">PBS-Auftragsdisposition - einzelner Auftrag</font><BR/><div>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>Aufruf der Auftragsliste erfolgt alternativ über folgende Wege:</font><br/>• '''Menü Auftragsbearbeitung - Aufträge auswählen'''<br />• '''Auftragssymbol (blaues “A”) in der Symbolleiste'''</font><br/>• '''<F2> Tastaturkürzel <Strg-A>'''</font><br/>i Jeder einzelnen Auftragsposition ist das zugehörige “Material” zugeordnet. OBS unterscheidet zwischen der Auftragsposition für die wertmäßige Verarbeitung und der Materialposition für die logistische Verarbeitung eines “Stücks” Ware. | <BR/><font size="6" color="#000000" face="Arial">PBS-Auftragsdisposition - einzelner Auftrag</font><BR/><div>[[Image:OBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2:jOBS-Prozesshandbuch_OfficeStar_24.03.2011-14_2.jpg]]<font size="3"><BR/></font><font size="3"><br/>Aufruf der Auftragsliste erfolgt alternativ über folgende Wege:</font><br/>• '''Menü Auftragsbearbeitung - Aufträge auswählen'''<br />• '''Auftragssymbol (blaues “A”) in der Symbolleiste'''</font><br/>• '''<F2> Tastaturkürzel <Strg-A>'''</font><br/>i Jeder einzelnen Auftragsposition ist das zugehörige “Material” zugeordnet. OBS unterscheidet zwischen der Auftragsposition für die wertmäßige Verarbeitung und der Materialposition für die logistische Verarbeitung eines “Stücks” Ware. </font><br/>Die Materialliste für einen Auftrag wird wie folgt aufgerufen:</font><br/>• Schaltfläche <F7> “Mater”</font><br/>• Tastaturaufruf über<F7> | ||
[[Category:html]] | [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2011, 10:00 Uhr
<accesscontrol>Administrators,Officestar,OfficeStar-Admin</accesscontrol>
PBS-Auftragsdisposition - einzelner Auftrag
Datei:OBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2:jOBS-Prozesshandbuch OfficeStar 24.03.2011-14 2.jpg
Aufruf der Auftragsliste erfolgt alternativ über folgende Wege:
• Menü Auftragsbearbeitung - Aufträge auswählen
• Auftragssymbol (blaues “A”) in der Symbolleiste
• <F2> Tastaturkürzel <Strg-A>
i Jeder einzelnen Auftragsposition ist das zugehörige “Material” zugeordnet. OBS unterscheidet zwischen der Auftragsposition für die wertmäßige Verarbeitung und der Materialposition für die logistische Verarbeitung eines “Stücks” Ware.
Die Materialliste für einen Auftrag wird wie folgt aufgerufen:
• Schaltfläche <F7> “Mater”
• Tastaturaufruf über<F7>
Aufruf der Auftragsliste erfolgt alternativ über folgende Wege:
• Menü Auftragsbearbeitung - Aufträge auswählen
• Auftragssymbol (blaues “A”) in der Symbolleiste
• <F2> Tastaturkürzel <Strg-A>
i Jeder einzelnen Auftragsposition ist das zugehörige “Material” zugeordnet. OBS unterscheidet zwischen der Auftragsposition für die wertmäßige Verarbeitung und der Materialposition für die logistische Verarbeitung eines “Stücks” Ware.
Die Materialliste für einen Auftrag wird wie folgt aufgerufen:
• Schaltfläche <F7> “Mater”
• Tastaturaufruf über<F7>
Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)