Vorlage:OBSListe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ecks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ecks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Liste== | ==Liste== | ||
{{{ListenName}}} | {{{ListenName}}} | ||
[[Datei:{{{Image}}}|ohne|mini|467x467px|Liste der Openmaster Data Lieferanten]] | |||
===Tasten und Funktionen=== | ===Tasten und Funktionen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! !! Beschreibung | ! !! Beschreibung | ||
| | {{#if: {{{F3|}}}| {{ListeF|FNummer=3|FName={{{F3Name}}}|FDesc={{{F3}}}}} | }} | ||
| {{ | {{#if: {{{F3|}}}| {{ListeF|FNummer=4|FName={{{F4Name}}}|FDesc={{{F4}}}}} | }} | ||
| | {{#if: {{{F3|}}}| {{ListeF|FNummer=5|FName={{{F5Name}}}|FDesc={{{F5}}}}} | }} | ||
| {{ | {{#if: {{{F6|}}}| {{ListeF|FNummer=6|FName={{{F6Name}}}|FDesc={{{F6}}}}} | }} | ||
| | {{#if: {{{F7|}}}| {{ListeF|FNummer=7|FName={{{F7Name}}}|FDesc={{{F7}}}}} | }} | ||
| {{ | {{#if: {{{F8|}}}| {{ListeF|FNummer=8|FName={{{F8Name}}}|FDesc={{{F8}}}}} | }} | ||
{{#if: {{{F6|}}}| {{ | {{#if: {{{F9|}}}| {{ListeF|FNummer=9|FName={{{F9Name}}}|FDesc={{{F9}}}}} | }} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| {{Key|F10 Weitere}}|| Öffnet die Auswahl der weiteren Funktionen | | {{Key|F10 Weitere}}|| Öffnet die Auswahl der weiteren Funktionen | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| {{Key|ESC Ende}}|| Schließt die Liste | | {{Key|ESC Ende}}|| Schließt die Liste | ||
|}<noinclude> | |} | ||
{{#if: {{{FelderTabelle|}}} | {{Tabelle2S|TName=Listenfelder|TSpalte1=Feld|TSpalte2=Beschreibung}} | }} | |||
<noinclude> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
"params": { | "params": { | ||
"ListenName": { | "ListenName": { | ||
"type": " | "type": "content", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"autovalue": "", | "autovalue": "", | ||
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
"F6": { | "F6": { | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"label": "Bezeichnung F6 | "label": "Bezeichnung F6" | ||
}, | }, | ||
"F7": { | "F7": { | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"label": "Bezeichnung F9" | "label": "Bezeichnung F9" | ||
}, | |||
"F6Name": { | |||
"label": "Button F6" | |||
}, | |||
"Image": { | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"F3": { | |||
"label": "Bezeichnung F3", | |||
"autovalue": "Druckt den Inhalt der Liste aus.", | |||
"suggested": true, | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"F3Name": { | |||
"label": "Button F3", | |||
"autovalue": "Druck", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"F4Name": { | |||
"autovalue": "Sort", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"F4": { | |||
"autovalue": "Sortierung der Liste verändern ", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"F5Name": { | |||
"autovalue": "Mark", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"F5": { | |||
"autovalue": "Markiert den aktuellen Datensatz ", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"F7Name": {}, | |||
"F8Name": {}, | |||
"F9Name": {}, | |||
"FelderTabelle": { | |||
"type": "boolean" | |||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"ListenName", | |||
"F3Name", | |||
"F3", | |||
"F4Name", | |||
"F4", | |||
"F5Name", | |||
"F5", | |||
"F6Name", | |||
"F6", | |||
"F7Name", | |||
"F7", | |||
"F8Name", | |||
"F8", | |||
"F9Name", | |||
"F9", | |||
"Image", | |||
"FelderTabelle" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata><nowiki/></noinclude> |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2025, 14:42 Uhr
Liste
{{{ListenName}}}
[[Datei:{{{Image}}}|ohne|mini|467x467px|Liste der Openmaster Data Lieferanten]]
Tasten und Funktionen
Beschreibung
| |
---|---|
F10 Weitere | Öffnet die Auswahl der weiteren Funktionen |
F11 Aktua. | Aktualisiert die Liste (wird automatisch alle 30 Sekunden ausgeführt) |
Ret Ändern | Öffnet die Eingabemaske mit den Einstellungen des aktuellen Datensatzes |
Einfg Einf. | Öffnet die Eingabemaske für die Anlage einer neuen Schnittstelle |
Entf Lösch. | Löscht die Schnittstelle |
ESC Ende | Schließt die Liste |
Dokumentation
Die Vorlage OBSListe dient dazu eine Vorlange für eine Standard OBSListe einzufügen.
Anwendung
{{OBSListe}} erzeugt ein Listen Template.
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Einleitung | ListenName | Dies ist der Einleitungssatz der über der Liste steht
| Inhalt | erforderlich |
Button F3 | F3Name | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
Bezeichnung F3 | F3 | keine Beschreibung
| Zeile | vorgeschlagen |
F4Name | F4Name | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
F4 | F4 | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
F5Name | F5Name | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
F5 | F5 | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
Button F6 | F6Name | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Bezeichnung F6 | F6 | keine Beschreibung | Zeichenfolge | optional |
F7Name | F7Name | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Bezeichnung F7 | F7 | keine Beschreibung | Zeichenfolge | optional |
F8Name | F8Name | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Bezeichnung F8 | F8 | keine Beschreibung | Zeichenfolge | optional |
F9Name | F9Name | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Bezeichnung F9 | F9 | keine Beschreibung | Zeichenfolge | optional |
Image | Image | keine Beschreibung | Datei | optional |
FelderTabelle | FelderTabelle | keine Beschreibung | Boolesch | optional |