OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meldung EG-Umsätze (USTID)
(Importing text file) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „MELDUNGEGUMSTZEUSTID“ nach „OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID)“ verschoben) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | {{Vorlage:Statistiken/Berichte}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Meldung EG-Umsätze (USTID)</font></center></div> <br />Hier können Sie sich die EG-Umsätze für Ihre Personen-Stammdaten ausgeben lassen. Geben Sie in den Feldern Datum von/bis den Zeitraum ein, in dem die Offenen Posten herausgesucht werden sollen. <br />Auf der gedruckten Liste sind die Daten nun in die Spalten Personen-Nummer, USTID, Personen-Name, Beleg-Nummer, Beleg-Datum und Betrag unterteilt. Am Ende der Liste wird Ihnen die Summe aller Beträge ausgegeben. [[Category:html]] | <div><center><font size="6">Meldung EG-Umsätze (USTID)</font></center></div> <br />Hier können Sie sich die EG-Umsätze für Ihre Personen-Stammdaten ausgeben lassen. Geben Sie in den Feldern Datum von/bis den Zeitraum ein, in dem die Offenen Posten herausgesucht werden sollen. <br />Auf der gedruckten Liste sind die Daten nun in die Spalten Personen-Nummer, USTID, Personen-Name, Beleg-Nummer, Beleg-Datum und Betrag unterteilt. Am Ende der Liste wird Ihnen die Summe aller Beträge ausgegeben. [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:28, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:28, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 24. November 2011, 08:13 Uhr
- A - Rechnungsausgangsbuch
- B- Wareneingangsbuch
- B1 - Einkaufsstatistik nach Erlöskonten
- C - Vorgangsliste
- E - Verkäufer-Provisionsabrechnung
- F - Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)
- G - Erlösstatistik Rechnungen
- H - Erlösstatistik Aufträge
- K - Meldung EG-Umsätze(USTID)
- L - Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)
- M - Vertreter-Provisionsabrechnung
- M1 - Vertreter-Provisionsabrechnung (Excel)
- M2 - Positionen ohne Berechnung
- N - Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.
- O - Vertreterprov. mit 2. Vertreter
- P - Vertreterprov. Endsummenliste
- Q - Vertreterprov. Zusammenstellung
- S - Kassenertragsstatistik
- T - Liste der Geräte auf Lager
- V - Kostenartenstat.
- W - Kostenartenstat. (Jahresübersicht)
- X - Artikel-Personen-Statistik
- Lieferscheinliste
Hier können Sie sich die EG-Umsätze für Ihre Personen-Stammdaten ausgeben lassen. Geben Sie in den Feldern Datum von/bis den Zeitraum ein, in dem die Offenen Posten herausgesucht werden sollen.
Auf der gedruckten Liste sind die Daten nun in die Spalten Personen-Nummer, USTID, Personen-Name, Beleg-Nummer, Beleg-Datum und Betrag unterteilt. Am Ende der Liste wird Ihnen die Summe aller Beträge ausgegeben.
Auto import 15:28, 25. Aug. 2011 (CEST)