Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Anwendertreffen2018}}
#WEITERLEITUNG [[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Lieferantenanbindungen]]
 
== Artikepflege Schnittstellen ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Lieferant!! Textimport !! BMECat Import !! Verfügbarkeiten<ref>Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.</ref>
|-
| Adveo || Ja || Ja || Ja
|-
| Büroring || Ja || Ja || Ja
|-
| Alka || Ja || Nein || Ja
|-
| PBSEasy || Ja || Nein || Nein
|-
| Actebis || Ja || Nein || Ja
|-
| Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja
|-
| Staples || Ja || Nein || Ja
|-
| Despec || Ja || Nein || Nein
|-
| Wortmann || Ja || Ja || Nein
|-
| Systeam || Ja || Nein || Nein
|-
| UFP || Ja || Nein || Nein
|-
| ACI || Ja || Nein || Ja
|-
| API || Ja || Nein || Nein
|-
| Intos || Ja || Nein || Nein
|-
| Ingram Micro || Ja || Nein || Nein
|-
| Herweck || Ja || Nein || Nein
|-
| AGI || Ja || Nein || Ja
|-
| Tekno || Ja || Nein || Nein
|-
| Gebos || Ja || Nein || Nein
|-
| Hofmann+Zeiher || Ja || Nein || Ja
|-
| EET Europarts || Ja || Nein || Nein
|-
| Soennecken || (PBSEasy) || Ja || Ja
|-
| Micro|| Ja || Nein || Nein
|-
| Telexroll || Ja || Nein || Nein
|}
 
== Schnittstellen für das elektronische Bestellwersen ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Lieferant !! eigenes Format !! OpenTrans !! Auftragsbestätigung !! Lieferavis !! Trackingdaten<ref>Bei OpenTrans Unterstützung kommt es auf den Lieferanten an, ob dieser alle Dokumente unterstützt und ob dieser Trackingdaten zur Verfügung stellt.</ref>
|-
| Adveo|| Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
|-
| Büroring || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
| Alka || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
| PBSEasy || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| Libri || Ja || Nein|| Nein || Nein || Nein
|-
| Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
|-
| Alpha || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| Staples || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
| Despec || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
|-
| Actebis || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| Soennecken || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
| ACI || Ja || Nein || Ja || Ja || Nein
|-
| Ricoh || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| THS || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| Systeam || Ja || Nein || Nein || Ja || Ja
|-
| Ingram || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
| Herweck || Ja || Nein || Nein || Ja || Ja
|-
| EET Europarts || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
| Hofmann+Zeiher || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|}
 
== Erläuterungen ==
 
<references />

Aktuelle Version vom 17. Mai 2019, 13:01 Uhr