FAQNEGERTRAGRECHERLOES: Unterschied zwischen den Versionen
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<center>Warum habe ich einen negativen Ertrag in meiner "Erlösstatistik Rechnungen"?< | <div><center><font size="6">Warum habe ich einen negativen Ertrag in meiner "Erlösstatistik Rechnungen"?</font></center></div><br /><br />In der </font><font size="3" color="#0000ff"><u>"Erlösstatistik Rechnung"</u></font><font size="3"> kann es vorkommen, dass eine Erlösgruppe einen negativen Ertrag hat. Dies liegt in der Regel daran, dass in den </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Rechnungen</u></font><font size="3"> ein flascher Ek-Preis in der Position enthalten ist. Wenn dieser Ek-Preis höher als der Vk-Preis ist, kann es sein, dass die Erlösgruppen in den negativen Bereich kommen.<br />Um dem vorzubeugen, können Sie eine </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Rechnungsauswertung</u></font><font size="3"> erstellen und sich einmal die </font><font size="3" color="#0000ff"><u>"Niederertragsliste"</u></font><font size="3"> ausdrucken. So können Sie nachvollziehen, welche Position(en) für die Differenz verantwortlich ist. <br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Die </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Rechnungsauswertung</u></font><font size="3"> sollte bei Rechnungsdatum von und Rechnungsdatum bis die gleichen Daten enthalten, welche Sie bei der "Erlösstatistik Rechnungen" eingegeben haben.<br />Vergleichen Sie in dieser Liste einmal den Wert aus der Spalte "Ek-Preis" mit dem der Spalte "Akt. Arti EK1". Wenn der Wert der Spalte "Ek-Preis" größer ist, dann müsste dies in den Rechnungspositionen angepasst werden. <br />'''''Achtung!'''''</font><font size="3"> Bei verbuchten </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Rechnungen</u></font><font size="3"> darf rechtlich gesehen nichts mehr geändert werden. Es besteht aber ab einem bestimmten Benutzerlevel die Möglichkeit den Ek-Preis noch zu ändern, um dieses Problem zu beheben.<br /><br />Links zum Text:<div><font size="3" color="#0000ff"><u>Wie kann ich Auswertungen erstellen?</u><br /><br />[[Category:html]] | ||
< | |||
---- | ---- | ||
[[ | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:29, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 25. August 2011, 14:29 Uhr
In der "Erlösstatistik Rechnung" kann es vorkommen, dass eine Erlösgruppe einen negativen Ertrag hat. Dies liegt in der Regel daran, dass in den Rechnungen ein flascher Ek-Preis in der Position enthalten ist. Wenn dieser Ek-Preis höher als der Vk-Preis ist, kann es sein, dass die Erlösgruppen in den negativen Bereich kommen.
Um dem vorzubeugen, können Sie eine Rechnungsauswertung erstellen und sich einmal die "Niederertragsliste" ausdrucken. So können Sie nachvollziehen, welche Position(en) für die Differenz verantwortlich ist.
Hinweis: Die Rechnungsauswertung sollte bei Rechnungsdatum von und Rechnungsdatum bis die gleichen Daten enthalten, welche Sie bei der "Erlösstatistik Rechnungen" eingegeben haben.
Vergleichen Sie in dieser Liste einmal den Wert aus der Spalte "Ek-Preis" mit dem der Spalte "Akt. Arti EK1". Wenn der Wert der Spalte "Ek-Preis" größer ist, dann müsste dies in den Rechnungspositionen angepasst werden.
Achtung! Bei verbuchten Rechnungen darf rechtlich gesehen nichts mehr geändert werden. Es besteht aber ab einem bestimmten Benutzerlevel die Möglichkeit den Ek-Preis noch zu ändern, um dieses Problem zu beheben.
Links zum Text: