OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Wareneinkauf (USTID): Unterschied zwischen den Versionen
Importing text file |
Altbestand bereinigt: Seitentitel als =Ueberschrift=, 1x leeres <font> entfernt [Volltext ersetzt] |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Statistiken/Berichte}} | |||
=Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)= | |||
Hier können Sie sich die EG-Umsätze für Ihre Einkäufe ausgeben lassen. Geben Sie in den Feldern Datum von/bis den Zeitraum ein, in dem die Offenen Posten herausgesucht werden sollen. <br />Auf der gedruckten Liste sind die Daten nun in die Spalten Personen-Nummer, USTID, Personen-Name, Beleg-Nummer, Beleg-Datum und Betrag unterteilt. Am Ende der Liste wird Ihnen die Summe aller Beträge ausgegeben. [[Category:html]] | |||
---- | ---- | ||
[[ | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST) | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 21:57 Uhr
Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)
Hier können Sie sich die EG-Umsätze für Ihre Einkäufe ausgeben lassen. Geben Sie in den Feldern Datum von/bis den Zeitraum ein, in dem die Offenen Posten herausgesucht werden sollen.
Auf der gedruckten Liste sind die Daten nun in die Spalten Personen-Nummer, USTID, Personen-Name, Beleg-Nummer, Beleg-Datum und Betrag unterteilt. Am Ende der Liste wird Ihnen die Summe aller Beträge ausgegeben.
Auto import 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST)