OBS/Statistiken/Berichte/Artikel-Personen-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Pape (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div><center><font size="6">Artikel-Personen-Statistik</font></center></div> | <div><center><font size="6">Artikel-Personen-Statistik</font></center></div> | ||
Dieser Druck listet Ihnen alle Personen aus dem angegebenen Personennummernbereich, die im angegebenen Zeitraum einen Artikel aus dem angegebenen Artikelbereich bestellt haben, mit Personennummer, Name, Artikelnummer, Artikelbezeichnung und der Anzahl auf.<br />Vor dem Druck öffnet sich dieses Fenster:<br />[[Image:ARTIPERSSTAT_1.jpg]]<br />Bei Personennummer und Artikelnummer ist kein Wert voreingetragen. In den Datumsfeldern stehen die Daten des | Dieser Druck listet Ihnen alle Personen aus dem angegebenen Personennummernbereich, die im angegebenen Zeitraum einen Artikel aus dem angegebenen Artikelbereich bestellt haben, mit Personennummer, Name, Artikelnummer, Artikelbezeichnung und der Anzahl auf.<br />Vor dem Druck öffnet sich dieses Fenster:<br />[[Image:ARTIPERSSTAT_1.jpg]]<br />Bei Personennummer und Artikelnummer ist kein Wert voreingetragen. In den Datumsfeldern stehen die Daten des Monatsersten und des aktuellen Tages. | ||
Geben Sie hier die jeweiligen Wertebereiche ein, nach denen die Liste erstellt werden soll. Wenn Sie mit mit {{F2}} bestätigt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster, in das Sie den Titel des Ausdrucks eingeben können. Bestätigen Sie auch | Geben Sie hier die jeweiligen Wertebereiche ein, nach denen die Liste erstellt werden soll. Wenn Sie mit mit {{F2}} bestätigt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster, in das Sie den Titel des Ausdrucks eingeben können. Bestätigen Sie auch hiermit {{F2}}. Der Druck wird anschließend gestartet.<br />[[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:29, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:29, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 29. August 2016, 14:05 Uhr
- A - Rechnungsausgangsbuch
- B- Wareneingangsbuch
- B1 - Einkaufsstatistik nach Erlöskonten
- C - Vorgangsliste
- E - Verkäufer-Provisionsabrechnung
- F - Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)
- G - Erlösstatistik Rechnungen
- H - Erlösstatistik Aufträge
- K - Meldung EG-Umsätze(USTID)
- L - Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)
- M - Vertreter-Provisionsabrechnung
- M1 - Vertreter-Provisionsabrechnung (Excel)
- M2 - Positionen ohne Berechnung
- N - Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.
- O - Vertreterprov. mit 2. Vertreter
- P - Vertreterprov. Endsummenliste
- Q - Vertreterprov. Zusammenstellung
- S - Kassenertragsstatistik
- T - Liste der Geräte auf Lager
- V - Kostenartenstat.
- W - Kostenartenstat. (Jahresübersicht)
- X - Artikel-Personen-Statistik
- Lieferscheinliste
Dieser Druck listet Ihnen alle Personen aus dem angegebenen Personennummernbereich, die im angegebenen Zeitraum einen Artikel aus dem angegebenen Artikelbereich bestellt haben, mit Personennummer, Name, Artikelnummer, Artikelbezeichnung und der Anzahl auf.
Vor dem Druck öffnet sich dieses Fenster:
Bei Personennummer und Artikelnummer ist kein Wert voreingetragen. In den Datumsfeldern stehen die Daten des Monatsersten und des aktuellen Tages.
Geben Sie hier die jeweiligen Wertebereiche ein, nach denen die Liste erstellt werden soll. Wenn Sie mit mit F2 bestätigt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster, in das Sie den Titel des Ausdrucks eingeben können. Bestätigen Sie auch hiermit F2. Der Druck wird anschließend gestartet.
Auto import 15:29, 25. Aug. 2011 (CEST)