OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K hat „AusPersonenUmsatzUebersicht“ nach „OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht“ verschoben |
Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt] |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Auswertungstypen}}<font size="2 | {{Vorlage:Auswertungstypen}}<font size="2" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Umsatzübersicht</font></center></div><br /><br />Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | <div><center><font size="6">Umsatzübersicht</font></center></div><br /><br />Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="51" valign="top" | <font size="2 | | width="51" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Ps-Nr</font> | ||
| width="128" valign="top" | <font size="2 | | width="128" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Name, Vorname</font> | ||
| width="83" valign="top" | <font size="2 | | width="83" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Ort</font> | ||
| width="55" valign="top" | <font size="2 | | width="55" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Monat</font> | ||
| width="54" valign="top" | <font size="2 | | width="54" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Quartal</font> | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Jahr</font> | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Vorjahr</font> | ||
| width="73" valign="top" | <font size="2 | | width="73" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Letz. Ums</font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="51" valign="top" | <font size="2 | | width="51" valign="top" | <font size="2" face="Arial">100001</font> | ||
| width="128" valign="top" | <font size="2 | | width="128" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Mustermann, Max</font> | ||
| width="83" valign="top" | <font size="2 | | width="83" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Musterberg</font> | ||
| width="55" valign="top" | <font size="2 | | width="55" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font> | ||
| width="54" valign="top" | <font size="2 | | width="54" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">500,00</font> | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">1.500,00</font> | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">780,00</font> | ||
| width="73" valign="top" | <font size="2 | | width="73" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">24.08.2008</font> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2026, 14:14 Uhr
Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.
Beispiel:
| Ps-Nr | Name, Vorname | Ort | Monat
|
Quartal
|
Jahr
|
Vorjahr
|
Letz. Ums
|
| 100001 | Mustermann, Max | Musterberg | 0,00
|
500,00
|
1.500,00
|
780,00
|
24.08.2008
|
Auto import 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST)