OBS/Auswertungstypen/Personenstammdaten 2: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt] |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size="2 | {{vorlage:Auswertungstypen}}<font size="2" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Personenstammdaten 2</font></center></div><br /><br />Der Druck Personenstammdaten 2 liefert Ihnen eine Personenliste der selektierten Personen nach der Personennummer mit den Daten Name, Vorname, Straße, Länderkennung, Postleitzahl, Ort, Steuerkonto und die Umsatzsteuer-ID.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | <div><center><font size="6">Personenstammdaten 2</font></center></div><br /><br />Der Druck Personenstammdaten 2 liefert Ihnen eine Personenliste der selektierten Personen nach der Personennummer mit den Daten Name, Vorname, Straße, Länderkennung, Postleitzahl, Ort, Steuerkonto und die Umsatzsteuer-ID.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Ps-Nr</font> | ||
| width="124" valign="top" | <font size="2 | | width="124" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Name, Vorname</font> | ||
| width="93" valign="top" | <font size="2 | | width="93" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Strasse</font> | ||
| width="23" valign="top" | <font size="2 | | width="23" valign="top" | <font size="2" face="Arial">LK</font> | ||
| width="53" valign="top" | <font size="2 | | width="53" valign="top" | <font size="2" face="Arial">PLZ</font> | ||
| width="81" valign="top" | <font size="2 | | width="81" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Ort</font> | ||
| width="28" valign="top" | <font size="2 | | width="28" valign="top" | <font size="2" face="Arial">St</font> | ||
| width="50" valign="top" | <font size="2 | | width="50" valign="top" | <font size="2" face="Arial">USTID</font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="56" valign="top" | <font size="2 | | width="56" valign="top" | <font size="2" face="Arial">100001</font> | ||
| width="124" valign="top" | <font size="2 | | width="124" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Mustermann, Max</font> | ||
| width="93" valign="top" | <font size="2 | | width="93" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Musterweg 4</font> | ||
| width="23" valign="top" | <font size="2 | | width="23" valign="top" | <font size="2" face="Arial">D-</font> | ||
| width="53" valign="top" | <font size="2 | | width="53" valign="top" | <font size="2" face="Arial">10000</font> | ||
| width="81" valign="top" | <font size="2 | | width="81" valign="top" | <font size="2" face="Arial">Musterberg</font> | ||
| width="28" valign="top" | <font size="2 | | width="28" valign="top" | <font size="2" face="Arial">04</font> | ||
| width="50" valign="top" | <font size="2 | | width="50" valign="top" | <font size="2" face="Arial"><br /></font> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2026, 14:11 Uhr
Der Druck Personenstammdaten 2 liefert Ihnen eine Personenliste der selektierten Personen nach der Personennummer mit den Daten Name, Vorname, Straße, Länderkennung, Postleitzahl, Ort, Steuerkonto und die Umsatzsteuer-ID.
Beispiel:
| Ps-Nr | Name, Vorname | Strasse | LK | PLZ | Ort | St | USTID |
| 100001 | Mustermann, Max | Musterweg 4 | D- | 10000 | Musterberg | 04 |
Auto import 15:20, 25. Aug. 2011 (CEST)